Der komplette Koffeingehalt-Leitfaden
Beim Tracking des Koffeinkonsums ist genaue Information essenziell. Dieser Leitfaden behandelt den Koffeingehalt in den gängigsten Getränken und Produkten.
Kaffee
Filterkaffee (240ml)
| Art | Koffein (mg) |
|---|
| Filterkaffee | 80-100 |
| Pour Over | 90-110 |
| French Press | 100-120 |
| Perkolator | 80-100 |
| Cold Brew | 150-200 |
Espresso
| Größe | Koffein (mg) |
|---|
| Einfacher Shot (30ml) | 63 |
| Doppelter Shot (60ml) | 126 |
| Dreifacher Shot (90ml) | 189 |
Café-Getränke
| Getränk | Größe | Koffein (mg) |
|---|
| Latte | 350ml | 75 |
| Cappuccino | 350ml | 75 |
| Americano | 350ml | 150 |
| Mocha | 350ml | 95 |
| Flat White | 240ml | 130 |
Instant-Kaffee
| Art | Koffein (mg pro TL) |
|---|
| Normal | 30-50 |
| Entkoffeiniert | 2-15 |
Tee
Heißer Tee (240ml)
| Art | Koffein (mg) |
|---|
| Schwarzer Tee | 40-70 |
| Grüner Tee | 25-45 |
| Weißer Tee | 15-30 |
| Oolong Tee | 30-50 |
| Matcha (1 TL) | 70 |
| Kräutertee | 0 |
| Entkoffeinierter Tee | 2-5 |
Eistee (480ml)
| Art | Koffein (mg) |
|---|
| Schwarzer Eistee | 50-90 |
| Grüner Eistee | 30-60 |
| Süßer Tee | 40-70 |
Energy Drinks
| Marke | Größe | Koffein (mg) |
|---|
| Red Bull | 250ml | 80 |
| Monster | 500ml | 160 |
| Rockstar | 500ml | 160 |
| Bang | 500ml | 300 |
| Reign | 500ml | 300 |
| 5-Hour Energy | 60ml | 200 |
Erfrischungsgetränke
Cola (355ml)
| Marke | Koffein (mg) |
|---|
| Coca-Cola | 34 |
| Pepsi | 38 |
| Diet Coke | 46 |
| Diet Pepsi | 35 |
| Pepsi Zero | 69 |
Andere Limonaden
| Marke | Größe | Koffein (mg) |
|---|
| Mountain Dew | 355ml | 54 |
| Dr Pepper | 355ml | 41 |
| Sprite | 355ml | 0 |
| Fanta | 355ml | 0 |
| Fritz-Kola | 330ml | 25 |
Schokolade & Süßigkeiten
| Produkt | Portion | Koffein (mg) |
|---|
| Dunkle Schokolade (70-85%) | 30g | 23 |
| Milchschokolade | 30g | 6 |
| Heiße Schokolade | 240ml | 5-10 |
| Schokoladeneis | 150ml | 3-8 |
| Kaffeeeis | 150ml | 30-45 |
Medikamente & Nahrungsergänzungsmittel
| Produkt | Koffein (mg) |
|---|
| Excedrin | 65 pro Tablette |
| Thomapyrin | 50 pro Tablette |
| Koffeintabletten | 100-200 pro Tablette |
| Pre-Workout Supplements | 150-300 pro Portion |
Entkoffeinierte Optionen
“Entkoffeiniert” bedeutet nicht koffeinfrei:
| Produkt | Koffein (mg) |
|---|
| Entkoffeinierter Kaffee | 2-15 |
| Entkoffeinierter Espresso | 0-15 |
| Entkoffeinierter Tee | 2-5 |
Faktoren, die den Koffeingehalt beeinflussen
Mehrere Variablen können die tatsächlichen Koffeinmengen ändern:
- Brühzeit: Länger = mehr Koffein
- Wassertemperatur: Heißer = mehr Extraktion
- Mahlgrad: Feiner = mehr Oberfläche = mehr Koffein
- Bohnenart: Robusta hat ~2x so viel Koffein wie Arabica
- Röstgrad: Hellere Röstungen haben etwas mehr Koffein nach Gewicht
Beim Tracking mit StopCoffee:
- Schlag dein Getränk in unserer Datenbank nach
- Passe die Portionsgröße an, wenn sie vom Standard abweicht
- Berücksichtige Variationen (extra Shots, große Größe, etc.)
- Vergiss nicht versteckte Quellen wie Schokolade und Medikamente
Das Fazit
Den Koffeingehalt zu kennen ist der erste Schritt zur Kontrolle deines Konsums. Mit genauem Tracking kannst du informierte Entscheidungen treffen, was und wann du trinken solltest.
Die Datenbank von StopCoffee enthält Hunderte von Getränken mit genauen Koffeinmengen, was das Tracking einfach und zuverlässig macht.